Klass 4 2017/2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||||
1 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 67,5 | 8 | 8 | 5,5 | 12 | x | 3 | x | 4 | 5 | x | 12 | 8 | 2 |
2 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 63 | x | x | x | x | x | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 |
3 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 59,5 | x | 4 | 4 | 10 | x | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5,5 | x | 3 |
4 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 54 | 4 | 5 | 12 | 6 | x | 5 | x | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 52 | 2 | 9 | 5 | 4 | x | 8 | x | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
6 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 42 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 34,5 | 4 | 7 | 5 | 5 | x | x | x | 3 | x | 3 | 5,5 | 2 | x |
8 | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 29 | x | x | x | x | x | 5 | x | 3 | x | x | 8 | 4 | 9 |
9 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 28,5 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | x | 5 |
10 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 0 | 3 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
11 | Armin Sisic | Värends HSK | 26 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 9 | x |
12 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 25,5 | x | 1 | 5,5 | 3 | x | 1 | 2 | x | x | 3 | 3 | x | 7 |
13 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 25,5 | x | 2 | 3 | 2 | x | 1,5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | x | 4 |
14 | Alexander Lundqvist | Alvesta HSK | 23 | x | x | x | x | x | 9 | x | 9 | x | 5 | x | x | x |
15 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 21 | x | x | 10 | 4 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 3 |
16 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 19,5 | x | 2 | 6 | 3 | x | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
17 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 19 | x | x | x | 3 | x | x | x | 7 | 1 | 8 | x | x | x |
18 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19 | Anders Karlsson | Värends HSK | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | 3 | x | x | x | 0 | x |
20 | Ann-Marie Larsson | Tingsryds HSC | 15 | 6 | x | x | 2 | x | x | 4 | 0 | x | 1 | x | x | 2 |
21 | Elin Olsson | Dynapac | 15 | x | 3 | 3 | 5 | x | 3 | x | x | 1 | x | 0 | x | x |
22 | Louise Tollstam | Dynapac | 14,5 | x | 5 | 3 | 4 | x | 1,5 | x | x | 1 | x | 0 | x | x |
23 | Alf Johansson | Värends HSK | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | 0 | 0 |
24 | Ulrika Strandahl | Växjö Hsk | 12 | 1 | 2 | x | 0 | x | 0 | 3 | x | 0 | 5 | 0 | x | 1 |
25 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 10,5 | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0,5 | x | 2 | x | x | 1 |
26 | Richard Holgersson | Sketnabäck | 10 | x | x | 2 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Magnus Stenberg | HSK Tingzås | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 9 | x | x | 2 | 0 | x | 5 | x | 0 | x | 2 | 0 | x | 0 |
29 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 9 | 1 | 0 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | 2 | x | x | 3 |
30 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 8,5 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 1 | 4 | 1 | x |
31 | Anna Stenberg | HSK Tingzås | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Martin Björklund | Sketnabäck | 8 | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 8 | x | 3 | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | Martin Antic | Värends HSK | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0,5 | x | x | x | 3 | 0,5 |
35 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | x | x | 5 | 2 | x | x | x | x | x |
36 | Rolf Johannesson | Värends HSK | 7 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | 0 | x |
36 | Jim Rådström | Jämjö Hsk | 7 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 3 | 1 | 0 | x | x |
38 | Ivar Lindstedt | Cementa IF | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | Ola Holgersson | Holmsjö Youngster | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | Towe Danielsson | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
38 | Anders Alriksson | Dynapac | 5 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
38 | Robert Lermalm | Jämjö Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
43 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
44 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 5 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 3 | x |
45 | Tommy Svensson | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | x |
46 | Hannah Karlberg | Jämjö Hsk | 5 | x | x | x | x | x | 2 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 |
47 | Bill Bergman | Boge Sels | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 4 | x | x | 4 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Robert Sjöberg | Sketnabäck | 4 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Roy Johansson | Lanternan | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Ronnie Pettersson | Växjö Hsk | 4 | 4 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
47 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
47 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
47 | Lars-Erik Gren | Team Småland Hsk | 4 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 4 | x | x | 0 |
55 | Kjell Åkesson | Lanternan | 4 | x | 3 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | x | x | 0 | x | x |
56 | Lisbeth Blidh | Lanternan | 4 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x |
57 | Per-Åke Söderberg | Cementa IF | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Klas-Åke Lindström | HSK Tingzås | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Sanne Bergman | Boge Sels | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | John Norrby | Team Vitviken | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Andreas Holmberg | Jämjö Hsk | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Eva Åkesson | Lanternan | 3 | x | x | x | 0 | x | 3 | x | x | x | x | 0 | x | x |
57 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
57 | Kenneth Andersson | Dynapac | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
65 | Göran Brincner | Värends HSK | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Lovisa Marlowe | Team Vitviken | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Rebecka Hulten | Holmsjö Youngster | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Anne-Lie Laholm | Laholm | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Andreas Collin | HSK Tingzås | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
65 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
65 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
73 | Oscar Stener | Alvesta HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 2 | x | x | x |
74 | Jonathan Rådström | Jämjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 | x | x |
75 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 2 |
76 | Solveig Brincner | Värends HSK | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Bert-Åke Sandelius | Boge Sels | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Jörgen Laholm | Laholm | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Iréne Petersson | Lanternan | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Ulrik Hofer | Lanternan | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Emil Pettersson | Lanternan | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 1 | x | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
76 | Kerstin Magnusson | Växjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x |
76 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 1 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 |
76 | Susanne Andersson | Team Småland Hsk | 1 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x |
76 | Neo Rådström | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
76 | Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
88 | Johanna Olausson | Holmsjö Youngster | 0,5 | x | x | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
88 | Jan Näslund | Team Vitviken | 0,5 | x | x | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
90 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
90 | Rikard Åberg | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Ida Johansson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Idah Strandberg | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x |
90 | Elin Edlund | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Gunnar Norrby | Team Vitviken | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Ewa Sandelius | Boge Sels | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Sofie Laholm | Laholm | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Johannes Engkvist | Alvesta HSK | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Morgan Atle | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x |
90 | Per Blihd | Niklassons Glas | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Mikaela Haraldsson | Niklassons Glas | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
90 | Hans Johansson | Korpen Nybro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gunnel Karlsson | HSK Tingzås | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |